

                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-11-20
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)



                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2161.99292        -8.80904    -.4057965
DSE - 20 INDEX (DS20)           2193.43838        -2.49226    -.1134944
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2615.92145        -9.92820    -.3780947


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     87
    ISSUES DECLINED                 :                    131
    ISSUES UNCHANGED                :                     11
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    229


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     63
    ISSUES DECLINED                 :                     85
    ISSUES UNCHANGED                :                      1
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    149


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      5
    ISSUES DECLINED                 :                      8
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     13


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     17
    ISSUES DECLINED                 :                     33
    ISSUES UNCHANGED                :                     10
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     60


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  53459
    B. VOLUME(Nos.)                 :               15989967
    C. VALUE(Tk)                    :          2012487213.95


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        736693733467.40
    DEBT SECURITIES                 :        222404936500.00


    TOTAL                           :        959098669967.40







                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-11-20
                   ==========================================
A Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS      785.00   808.00   773.00   801.50   -1.35    47     2650    21.062
1STICB      5100.00  5101.00  5100.00  5100.50     .06     6       40     2.040
2NDICB      1795.00  1795.00  1795.00  1795.00    4.08     1        5      .090
3RDICB       976.25   990.00   975.00   976.75    -.15     4       55      .537
4THICB       978.25   994.00   965.00   974.00    -.28     7      100      .974
5THICB       971.00   971.00   970.00   970.50    1.09     2       20      .194
6THICB       474.25   499.00   474.00   493.50     .50    46      720     3.506
7THICB       600.00   600.00   600.00   600.00    -.49     1       50      .300
8THICB       481.00   481.00   481.00   481.00    5.65     1      100      .481
ABBANK       802.00   808.00   796.00   799.25    -.68  2349    52455   419.755
ACI          472.00   499.60   451.10   491.40    1.71   957   147600   704.736
AFTABAUTO    426.00   438.00   422.25   434.75     .46   699    19800    84.958
AGNISYSL      60.20    61.40    57.00    60.00   -3.84   505   493000   293.813
AIMS1STMF     13.51    13.73    13.02    13.56    -.29   857  3235000   432.189
ALARABANK    419.00   429.75   417.50   427.50    -.58   143    11950    50.939
AMBEEPHA     115.10   119.80   113.20   117.70    -.16    71     7800     9.117
AMCL(PRAN)  1000.00  1027.00   975.00  1018.75    -.75   181     3310    33.150
APEXADELFT  1900.00  1975.00  1885.00  1949.25   -2.21    81     2060    39.863
APEXFOODS    800.00   801.00   772.00   795.75    1.04    53     1070     8.471
APEXSPINN    460.00   460.00   460.00   460.00   -1.02     1      100      .460
APEXTANRY    870.00   888.00   842.00   880.00    -.95   312     6460    56.202
APEXWEAV     130.00   132.75   130.00   131.50    -.18    13      900     1.184
ARAMIT       240.00   242.00   225.30   235.10   -2.85   257    29100    67.422
ASIAPACINS   203.00   212.50   202.00   206.00   -3.28    44     4150     8.566
ATLASBANG    262.20   268.00   261.20   265.30    -.56   155    16250    42.870
BANGAS       425.00   428.00   415.50   420.50   -3.55     9       80      .337
BANKASIA     324.00   324.00   317.50   319.50    -.46    58     3300    10.583
BATASHOE     318.30   328.00   318.30   322.70   -2.56    53     6600    21.281
BATBC        181.20   183.90   176.50   182.40   -1.72   414    66950   120.632
BDCOM         29.20    30.50    28.20    29.10   -2.34   297   325500    94.554
BDFINANCE    375.00   387.00   358.00   379.75   -2.81   200    19950    74.936
BDLAMPS      955.00   978.00   955.00   970.00    -.99    97     1490    14.332
BDONLINE      55.00    60.00    52.00    58.40    3.36   345   239000   131.662
BERGERPBL    257.00   278.00   257.00   275.00    2.72    43     4450    12.027
BEXIMCO      165.00   178.00   146.20   173.90    6.42  2254   798500  1270.671
BGIC         559.00   559.00   516.00   540.25    -.87   260     5330    28.466
BIFC         316.00   324.00   310.00   319.25    -.15   108    11050    34.790
BOC          250.10   252.00   244.00   249.20   -1.38   135    12150    30.199
BRACBANK     755.00   762.00   742.00   753.75   -1.34   702    49900   374.604
BSC         2550.00  2550.00  2475.00  2500.00   -1.96     3       45     1.125
BXPHARMA     132.00   138.50   122.10   136.70    4.11  6136  1902350  2449.499
BXSYNTH      129.00   136.75   122.50   134.50    4.46   619    50340    64.916
CENTRALINS   262.00   285.00   262.00   278.25    -.08     8      240      .668
CITYBANK     445.00   445.00   432.50   438.50    -.34   142     3615    15.812
CONFIDCEM    306.00   312.00   305.25   306.00   -1.44    52     4500    13.831
DAFODILCOM    23.70    25.40    23.50    24.70     .40   287   250500    60.626
DELTASPINN   142.00   149.25   138.00   141.75   -1.04    19     1140     1.619
DESCO        860.25   882.00   858.00   878.25     .63   220    16000   139.285
DHAKABANK    372.75   372.75   361.50   363.00   -1.82   156    17600    64.217
DUTCHBANGL  4400.00  4400.00  4181.00  4298.25     .67   303    16600   711.963
EASTERNINS   530.00   550.00   520.00   535.50   -3.12    46     1420     7.532
EASTLAND     918.00   922.00   885.25   919.25   -2.85   366    11560   104.719
EBL          833.00   839.00   822.25   828.75    -.36   331    11540    95.756
ECABLES      491.00   501.00   480.00   494.50    -.65   184     5160    25.060
EHL          231.25   239.00   228.00   234.50   -2.08   533    33640    78.434
EXIMBANK     300.00   300.00   297.25   298.50   -1.56   152    14600    43.646
FAREASTLIF  2651.00  2680.00  2610.00  2653.25   -1.15    23     1400    37.137
FEDERALINS   260.00   260.00   250.25   256.75    1.18     3      150      .385
FLEASEINT    303.00   325.50   303.00   322.75   -1.22    35     5900    19.007
GLAXOSMITH   279.20   317.50   279.20   301.50   -2.74    24     2050     6.116
GOLDENSON     44.00    45.00    40.10    44.00   -1.34   603   519500   222.614
GQBALLPEN    112.10   115.00   112.10   113.10    -.08    99    14400    16.264
GRAMEEN1      83.30    85.80    82.60    85.10     .11   293   211000   176.971
GRAMEENS2     54.00    55.30    52.00    54.60     .36  1113   904500   485.740
GREENDELT   1720.00  1767.75  1700.00  1748.25     .50    96     1580    27.389
HEIDELBCEM  1130.00  1150.00  1109.00  1124.00   -1.01   276     4430    49.753
IBBLPBOND    875.00   889.00   870.25   884.25    -.47   269     4280    37.636
IBNSINA     1000.00  1030.00  1000.00  1009.25   -1.44    99     1620    16.359
ICB         2051.00  2100.00  1957.00  2072.00   -4.62    51     2600    52.453
ICB1STNRB    265.25   272.50   262.25   271.25     .83    44     3750    10.020
ICB2NDNRB    200.50   206.00   195.00   203.25     .49  1632   280050   560.284
ICBAMCL1ST   367.00   377.50   367.00   376.50    1.48    34     2950    11.104
ICBISLAMIC   269.00   270.00   269.00   269.75     .65    36     2300     6.205
IDLC        2101.00  2180.00  2090.00  2166.00    -.48    44     1260    27.051
IFIC        1070.00  1110.00  1050.00  1089.75    -.99  1159    21430   232.650
ILFSL        672.00   715.00   672.00   701.50    1.44    35     2600    18.087
IMAMBUTTON   130.00   130.00   122.75   128.00   -2.47    15     1050     1.346
INTECH        23.90    25.90    23.90    25.50    2.40   190   169500    42.580
IPDC         389.00   389.00   372.00   381.50   -3.47   210    17150    65.123
ISLAMIBANK  7299.75  7300.00  7120.00  7203.75    -.74  1039     4732   338.971
ISLAMICFIN   348.00   355.00   333.00   346.00   -2.74   140    13850    47.412
ISNLTD        27.50    28.20    26.60    27.90    -.35   128   105500    29.101
JAMUNAOIL    135.00   135.00   132.00   133.40   -1.40   445    78400   104.435
KARNAPHULI   359.00   370.00   345.00   365.50   -1.48   124     4820    17.173
KAY&QUE      291.00   305.00   289.00   300.00    -.90    89     7550    22.261
KEYACOSMET    61.50    62.10    58.10    61.60    -.96   595   495500   298.443
KEYADETERG    47.00    50.50    44.90    48.80    1.87   578   553000   258.733
LANKABAFIN   190.00   194.00   184.00   192.30    -.05   359   247500   466.501
MEGHNACEM    373.00   381.00   351.25   372.25    -.60    28     2050     7.575
MEGHNALIFE  1725.00  1748.00  1666.25  1714.25   -2.18    80     5550    94.740
MERCANBANK   280.75   283.50   280.00   282.00   -1.22    77     7250    20.396
MERCINS      196.00   199.00   185.00   187.25   -3.10    45     4400     8.283
METROSPIN     46.10    50.20    44.10    46.80    -.84    73    49000    22.899
MIDASFIN     360.00   370.00   355.00   361.00   -1.16    41     2550     9.164
MIRACLEIND    22.50    25.00    22.50    24.40    1.24   126   100000    23.891
MITHUNKNIT   160.00   168.00   160.00   162.00   -3.85     8      200      .324
MONNOCERA    278.75   278.75   250.00   261.75    -.38    12      185      .484
MONNOSTAF    531.00   531.00   531.00   531.00   -2.56     1       20      .106
MPETROLEUM   129.40   129.90   127.20   128.60    -.92   220    38100    48.947
MTBL         285.00   286.25   280.75   284.25   -1.04    63     4350    12.310
NATLIFEINS  3892.00  3939.00  3888.75  3906.75     .25    47      470    18.326
NBL          830.00   831.00   800.25   827.25   -1.04   765    37020   305.504
NCCBANK      340.25   345.75   337.00   337.75   -2.03   295    40750   138.140
NITOLINS     255.00   262.25   255.00   260.50   -3.15     9      700     1.825
NPOLYMAR    1643.00  1643.00  1583.00  1617.00   -1.23    88     1120    18.107
NTC         1780.00  1820.00  1780.00  1809.50     .99    10      885    16.016
OLYMPIC      324.00   324.00   310.25   320.00     .54   102     8800    27.838
ONEBANKLTD   300.00   304.50   298.50   302.75     .00   330    35450   106.553
PADMAOIL    1235.00  1250.00  1195.00  1204.60   -4.55    78     8500   103.087
PEOPLESINS   552.00   573.00   541.00   562.00   -1.01   123     3030    16.763
PHARMAID    2889.00  2899.00  2889.00  2894.25    2.02    11      100     2.894
PHENIXINS    400.25   424.00   396.00   419.75    1.51    96     3360    13.741
PHOENIXFIN   410.00   424.00   408.00   418.50    -.41    52     4150    17.190
PIONEERINS   490.00   490.00   490.00   490.00    -.80     4      300     1.470
PLFSL        310.00   322.00   310.00   318.25    -.07    58     4450    14.075
POPULARLIF  2700.00  2700.00  2655.00  2692.25    -.29    12      800    21.539
PRAGATIINS   870.00   912.75   870.00   910.75    -.49   280     6210    55.834
PRAGATILIF  2402.00  2550.00  2390.00  2460.75   -4.18     7      400     9.844
PREMIERLEA   226.00   228.00   220.00   226.00   -1.63    66     5650    12.637
PRIMEFIN    1141.00  1148.00  1102.00  1129.25   -2.27   301    21400   240.348
PRIMEINSUR   176.00   180.00   170.00   172.75   -3.22    17     1850     3.196
PRIMELIFE   1700.00  1720.00  1610.00  1690.00   -2.09    52     2950    49.165
PRIMETEX     116.25   120.00   115.00   116.00   -2.92    47     7200     8.374
PUBALIBANK   503.00   503.00   490.00   492.00   -1.35   367     9990    49.198
QSMDRYCELL    38.00    39.30    36.50    38.80    1.30   398   306500   116.591
RAHIMTEXT    380.00   380.00   380.00   380.00   -5.00     1       10      .038
RANFOUNDRY    63.30    69.90    62.00    67.60    1.19   170   132500    86.317
RECKITTBEN   400.00   400.00   400.00   400.00   -5.03     1       50      .200
RELIANCINS   753.00   790.00   746.00   775.50   -1.86     6      300     2.327
RENATA      7505.00  7600.00  7505.00  7561.25    -.45    17      135    10.208
RUPALIINS    520.00   525.00   500.00   524.25     .09    33     2900    15.123
SAIHAMTEX    115.00   115.00   111.00   113.75    -.87     8      190      .217
SALAMCRST    309.00   319.00   300.00   313.75    -.63   809    87550   269.499
SANDHANINS  1657.00  1735.00  1655.00  1678.00   -2.45     4      350     5.874
SHAHJABANK   285.25   287.00   283.00   285.00   -1.38   273    38650   110.112
SINGERBD    1810.00  1869.00  1810.00  1829.25   -1.46    62     1065    19.545
SOCIALINV    359.00   359.00   345.00   354.00    -.28   831    82150   289.905
SOUTHEASTB   306.75   306.75   298.00   303.00   -1.14   318    38450   115.966
SQUARETEXT   113.10   113.50   111.00   113.00    -.08   464    76900    86.589
SQURPHARMA  2851.25  2899.75  2830.00  2889.00     .55  1659    15553   444.686
STANDBANKL   203.50   207.50   202.00   204.75    -.24   167    17100    34.731
SUMITPOWER   605.00   619.00   590.25   612.50     .04   990    83600   503.702
TRUSTBANK    421.00   427.00   414.50   423.50   -1.28   293    22500    94.424
ULC          690.00   701.00   680.00   689.75    -.82    66     2840    19.513
UNIONCAP     105.00   108.00   101.10   106.20     .28   417   281500   292.641
UNITEDINS   1280.00  1445.00  1280.00  1369.25    -.25    14      140     1.917
USMANIAGL   1720.00  1725.00  1675.00  1681.50   -3.32    79      645    10.936
UTTARABANK  3200.00  3210.00  3055.00  3146.25   -1.13  3520    60710  1899.027
UTTARAFIN    700.00   702.00   691.25   695.00   -1.48    43     3900    27.187
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       45839 13281525 18044.011

"A Group" Scrips traded in Public Market =  149




B Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     265.00   279.00   263.25   274.25     .45   136    14000    37.823
ARAMITCEM    168.50   168.50   150.00   153.00   -5.84    26     2100     3.245
BDAUTOCA     140.00   140.00   133.50   136.25   -1.44     7      185      .252
DULAMIACOT    61.25    61.25    60.00    60.50   -3.96    13      530      .321
FUWANGCER    115.00   117.00   112.00   116.50    -.21    56     5050     5.813
FUWANGFOOD    22.70    23.50    22.00    23.10     .00   345   302500    68.747
GLOBALINS    185.25   190.00   183.50   186.00   -2.49    27     3200     5.943
HAKKANIPUL    18.10    18.10    18.10    18.10   -5.23     1     1000      .181
HRTEX        103.00   103.00   103.00   103.00   -1.67     2      200      .206
JAMUNABANK   218.00   230.00   216.00   228.50    2.00   168    13450    30.583
MONNOFABR     70.00    70.25    68.50    69.75   -1.06    15     2950     2.062
RENWICKJA    516.00   525.00   510.00   517.75   -3.04    27     1075     5.557
SINOBANGLA    37.00    37.00    35.60    36.20   -3.20    54    44000    15.949
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         877   390240   176.682

"B Group" Scrips traded in Public Market =   13




G Group
-------

"G Group" Scrips traded in Public Market =    0




N Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    181.00   190.00   181.00   185.00   -2.24    46     4350     8.021
DBH         1215.00  1248.75  1211.25  1238.75    1.34    73     5100    62.625
FIRSTSBANK   163.00   164.00   161.25   162.25   -1.06   598    45600    73.914
PREMIERBAN   201.00   203.50   199.75   201.25   -1.22   102     9150    18.364
SAPORTL      650.00   677.00   646.00   671.75   -2.00   416    34800   230.410
TAKAFULINS   250.00   253.75   240.00   250.00   -2.91   211    16350    40.538
TITASGAS     430.00   439.75   421.00   436.75    1.15  1318   171500   738.531
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        2764   286850  1172.402

"N Group" Scrips traded in Public Market =    7




Z Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     4.70     4.80     4.70     4.70     .00     5     3500      .166
ALLTEX        60.00    60.00    56.00    58.25   -4.50    30     3950     2.320
ANLIMAYARN    57.00    57.00    56.00    56.25    -.44     3      300      .169
ANWARGALV    154.00   154.00   147.50   151.25   -2.26     3      200      .303
ASHRAFTEX      7.90     8.10     7.90     8.00     .00    23    13800     1.102
AZIZPIPES    190.75   200.00   186.00   191.00   -2.17   118     3485     6.847
BCIL          40.25    40.25    39.00    39.50    1.28     5      380      .151
BDDYE         32.50    32.50    32.50    32.50     .00     1      100      .033
BDTHAI       402.00   428.00   370.00   413.00    -.36    93     2280     9.007
BDWELDING     19.60    20.40    19.50    19.80     .50    40    27000     5.383
BEACHHATCH     5.60     5.70     5.50     5.60   -5.08    41    39500     2.220
BEXTEX        17.70    19.80    16.60    19.30    3.20  1421  1474600   265.087
BIONICFOOD     4.20     4.20     4.00     4.10     .00    22    25500     1.065
CITYGENINS   186.00   193.00   180.00   188.50   -3.33    82     8150    15.335
CTGVEG        26.00    26.00    26.00    26.00   -5.45     1      100      .026
DELTALIFE  11530.50 11794.75 11450.00 11511.75   -1.70    35      355    40.797
DHAKAFISH     58.00    62.50    58.00    59.50   -5.17     2      150      .089
DSHGARME      71.00    71.00    71.00    71.00    5.97     1       10      .007
DYNAMICTEX    19.50    20.00    18.75    19.25   -2.53    15     2200      .426
EXCELSHOE     38.50    40.00    36.50    39.00    1.29    41     9900     3.803
FIDELASSET   241.25   253.00   241.25   247.50     .20    38     4400    10.905
FINEFOODS     14.20    14.20    13.20    13.90   -5.44   126   133000    18.456
GACHIHATA     18.00    18.50    17.75    18.00   -4.00     8     1950      .352
GULFOODS      58.50    60.50    58.50    59.25   -1.25    21     2900     1.723
ICBIBANK    1275.00  1305.00  1275.00  1300.00    -.83   143     3260    42.218
LAFSURCEML   481.00   499.00   477.00   488.75    -.20   163    16150    78.389
LEGACYFOOT    18.50    19.10    18.40    18.80   -3.58    27    19000     3.574
LEXCO        155.00   165.00   155.00   157.00    -.31    15     1060     1.664
MAQPAPER      15.00    15.00    14.75    14.75   -1.66     2      380      .057
MEGCONMILK     7.90     7.90     7.50     7.60   -2.56    25    19000     1.467
MEGHNAPET      4.00     4.20     4.00     4.00   -2.43     9    15500      .633
MEGHNASHRM    20.00    21.00    20.00    20.50   -1.20     7      800      .166
METALEXCR    150.00   150.00   142.00   145.75   -7.60     4       65      .095
MHOSSAIN      12.50    12.50    12.00    12.25    2.08     6      500      .062
MITATEX       36.75    37.50    36.25    37.00   -1.33    13     1700      .631
MODERNCEM      4.80     4.90     4.70     4.80     .00    12    16500      .794
MONAFOOD      31.00    31.00    31.00    31.00   -6.06     1       50      .016
MONOSPOOL     39.75    40.00    39.75    39.75    3.24     2      140      .056
NILOYCEM      93.50    99.75    92.00    99.00   -1.73    36     4550     4.355
ORIONINFU    173.25   185.00   170.00   180.75    3.73   354    20200    35.472
PADMACEM       4.50     4.60     4.40     4.50   -2.17    26    55500     2.516
PARAMOUNT    142.00   145.75   142.00   144.00    -.34    15     1050     1.514
PERFUMCHM     38.00    38.25    38.00    38.00   -5.00     5      600      .229
PROGRESLIF  1301.00  1398.00  1212.00  1261.75   -4.03    48     4900    61.741
PURABIGEN    160.00   160.00   155.00   157.50   -2.77     4     1100     1.733
RAHIMAFOOD    52.00    58.00    52.00    55.50   -3.05    24     2750     1.523
RANGAFOOD      3.30     3.40     3.30     3.30   -2.94     7     6500      .216
ROSEHEAVEN     5.10     5.40     5.10     5.20   -7.14     7     6500      .341
RUPALIBANK   651.25   651.25   626.00   634.25   -3.31    68     1760    11.249
SALEHCARPT     4.20     4.30     4.20     4.20   -2.32     3     1600      .068
SAMATALETH    62.00    65.00    62.00    63.25    3.26    48     7150     4.606
SAVAREFR     138.75   157.50   138.75   155.25   18.28    42     1500     2.302
SHYAMPSUG     10.00    10.00    10.00    10.00   -1.96     2     1500      .150
SONARBAINS   143.50   144.75   141.00   142.25   -1.89     8     1000     1.423
SREEPURTEX    15.50    15.50    15.25    15.25   -1.61     3      500      .077
TALLUSPIN     68.75    69.00    68.75    68.75   -1.07     3       50      .034
TBL          293.00   293.00   293.00   293.00   -2.33     1       10      .029
TULIPDAIRY    36.00    36.00    32.00    34.75   -6.08     5      490      .171
WONDERTOYS    40.00    41.25    39.00    39.50   -5.38    39     5700     2.274
ZEALBANGLA    15.00    15.00    14.60    14.90   -1.32    26    11300     1.680
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3378  1988025   649.290

"Z Group" Scrips traded in Public Market =   60

                                                   ===========================

                                                      52858  15946640 20042.391

Total number of scrips traded in Public Market = 229







                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-11-20
                   ==========================================

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

FINEFOODS     14.20    15.00    14.40    13.90   -5.44    18    18500     2.713
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                          18    18500     2.713

Total number of scrips traded in Spot Market =   1







                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-11-20
               ==================================================

Total number of BONDs traded in Spot Market =   0







                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-11-20
                  ============================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

ABBANK           830.00       745.25         2           8            .063
ACI              470.00       460.00         4         125            .586
AFTABAUTO        475.00       425.00        24          26            .120
AGNISYSL          62.00        62.00         1          25            .016
ALARABANK        427.00       420.00         3          32            .136
AMCL(PRAN)      1100.00       950.25        61          84            .872
BANKASIA         310.00       310.00         2          17            .053
BATBC            192.00       180.00         4          50            .093
BDFINANCE        380.00       380.00         1           5            .019
BDONLINE          62.00        51.10         6         794            .463
BEXIMCO          160.00       147.10        16         662           1.009
BEXTEX            20.50        19.00         3         169            .034
BGIC             550.00       520.00         2           8            .042
BOC              247.00       247.00         1          30            .074
BRACBANK         800.00       705.00        25         335           2.503
BXPHARMA         143.00       119.00        34         649            .808
BXSYNTH          126.75       124.00         2          21            .026
CENTRALINS       252.00       252.00         1           4            .010
CITYBANK         484.00       401.00        12          62            .270
CONFIDCEM        295.00       295.00         1          45            .133
DAFODILCOM        25.00        23.10         2          55            .013
DESCO            830.25       830.25         1          10            .083
DHAKABANK        375.00       340.00         9         160            .582
DUTCHBANGL      4470.00      4051.00        43         116           4.955
EBL              870.00       800.00        17         104            .859
EHL              242.00       230.00         2           6            .014
EXIMBANK         333.00       271.00        17         161            .477
FEDERALINS       230.00       230.00         3          48            .110
FLEASEINT        300.00       300.00         1          30            .090
HRTEX            105.00       105.00         1           2            .002
ICBIBANK        1399.00      1290.00         4           4            .053
IDLC            2000.00      2000.00         1           1            .020
IFIC            1080.00      1080.00         2           3            .032
ILFSL            700.00       700.00         1          40            .280
INTECH            25.00        25.00         1         400            .100
IPDC             375.00       375.00         1           7            .026
JAMUNABANK       230.00       200.00        17         243            .514
KAY&QUE          290.00       290.00         1          10            .029
KEYACOSMET        62.00        60.00         3         120            .074
KEYADETERG        50.00        45.20         3         125            .062
LANKABAFIN       191.00       191.00         1         350            .669
MEGHNALIFE      1750.00      1630.00         4          37            .607
MIDASFIN         357.00       340.00         2          50            .175
MTBL             305.00       275.00        10         225            .645
NBL              900.00       780.00        12          98            .807
NCCBANK          340.00       325.00         3          33            .112
OLYMPIC          305.00       300.00         2          31            .095
ONEBANKLTD       325.00       275.00         8          36            .102
PADMAOIL        1200.00      1200.00         1          20            .240
PLFSL            320.00       301.00         2          25            .076
PRAGATIINS       850.00       850.00         1           2            .017
PREMIERLEA       235.00       210.00         6          65            .143
PRIMEFIN        1080.00      1080.00         2          37            .400
PRIMEINSUR       185.00       185.00         1          10            .019
PRIMELIFE       1700.00      1600.25         2          40            .650
PUBALIBANK       545.00       475.00        11          20            .103
QSMDRYCELL        35.10        34.50         3         230            .080
RANFOUNDRY        65.00        65.00         1           1            .001
RENATA          7502.00      7501.00         2           2            .150
RUPALIINS        500.00       500.00         1           4            .020
SANDHANINS      1670.00      1670.00         1          25            .418
SHAHJABANK       300.00       260.00        10         171            .490
SOCIALINV        388.00       310.00        35         531           1.818
SOUTHEASTB       325.00       280.00         5          24            .069
SQUARETEXT       108.00       101.90         3          68            .073
STANDBANKL       225.00       185.00        21         371            .744
SUMITPOWER       620.00       555.00        32         434           2.604
TRUSTBANK        459.00       387.00        56         715           2.945
ULC              740.00       650.00         3           4            .028
UNIONCAP         120.00       104.00         3         351            .366
UTTARAFIN        715.00       680.00         2          21            .143
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           581        8827          30.507

Total number of scrips traded in Oddlot =   71








                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-11-20
                   ===========================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

BANKASIA         324.00       324.00         1       10000          32.400
MERCANBANK       281.00       281.00         1        6000          16.860
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                             2       16000          49.260

Total number of scrips traded in Block =    2








                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-11-20
                     ======================================

Total number of scrips traded =    0








           TOP 10 GAINERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

GLAXOSMITH      279.20      317.50      279.20      317.50       13.7178
UNITEDINS      1280.00     1445.00     1280.00     1445.00       12.8906
RANFOUNDRY       63.30       69.90       62.00       69.80       10.2686
BEXTEX           17.70       19.80       16.60       19.50       10.1695
MIRACLEIND       22.50       25.00       22.50       24.70        9.7778
RAHIMAFOOD       52.00       58.00       52.00       56.50        8.6538
INTECH           23.90       25.90       23.90       25.80        7.9498
DHAKAFISH        58.00       62.50       58.00       62.50        7.7586
BEXIMCO         165.00      178.00      146.20      177.80        7.7576
PROGRESLIF     1301.00     1398.00     1212.00     1398.00        7.4558








                 TOP 10 GAINERS (Based on YCP and Close Price)
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

SAVAREFR        131.25      157.50      138.75      155.25       18.2857
BEXIMCO         163.40      178.00      146.20      173.90        6.4259
DSHGARME         67.00       71.00       71.00       71.00        5.9701
8THICB          455.25      481.00      481.00      481.00        5.6562
BXSYNTH         128.75      136.75      122.50      134.50        4.4660
BXPHARMA        131.30      138.50      122.10      136.70        4.1127
2NDICB         1724.50     1795.00     1795.00     1795.00        4.0881
ORIONINFU       174.25      185.00      170.00      180.75        3.7302
BDONLINE         56.50       60.00       52.00       58.40        3.3628
SAMATALETH       61.25       65.00       62.00       63.25        3.2653








            TOP 10 LOSERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

TULIPDAIRY       36.00       36.00       32.00       32.00      -11.1111
ARAMITCEM       168.50      168.50      150.00      150.00      -10.9792
ALLTEX           60.00       60.00       56.00       56.00       -6.6667
MONNOCERA       278.75      278.75      250.00      265.00       -4.9327
ANWARGALV       154.00      154.00      147.50      147.50       -4.2208
MHOSSAIN         12.50       12.50       12.00       12.00       -4.0000
FEDERALINS      260.00      260.00      250.25      250.25       -3.7500
SAIHAMTEX       115.00      115.00      111.00      111.00       -3.4783
BGIC            559.00      559.00      516.00      540.00       -3.3989
METALEXCR       150.00      150.00      142.00      145.00       -3.3333








                  TOP 10 LOSERS (Based on YCP and Close Price)
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

METALEXCR       157.75      150.00      142.00      145.75       -7.6069
ROSEHEAVEN        5.60        5.40        5.10        5.20       -7.1428
TULIPDAIRY       37.00       36.00       32.00       34.75       -6.0810
MONAFOOD         33.00       31.00       31.00       31.00       -6.0606
ARAMITCEM       162.50      168.50      150.00      153.00       -5.8461
CTGVEG           27.50       26.00       26.00       26.00       -5.4545
FINEFOODS        14.70       14.20       13.20       13.90       -5.4421
WONDERTOYS       41.75       41.25       39.00       39.50       -5.3892
HAKKANIPUL       19.10       18.10       18.10       18.10       -5.2356
DHAKAFISH        62.75       62.50       58.00       59.50       -5.1792




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2170.80196    2161.99292
DS20          2195.93064    2193.43838
DGEN          2625.84965    2615.92145


Notes.



1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

2. %CHG = (Close Price - YCP)*100/YCP

